
| STT | GIÁ TRỊ HĐ | HỢP ĐỒNG SỐ | NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỢP ĐỒNG | TÊN KHÁCH HÀNG |
| 1 | 557.000.000 | 190/HĐKT | Máy nén khí CECCATO | Công ty TNHH NN MTV XL & TM 36 |
| 2 | 1.560.000.000 vnđ | 68-TL-VTVD/07 | Máy phát điện Detroil công suất 1250KVA | Công ty TNHH MTV vận tải viễn dương VINASHIN |
| 3 | 1.890.000.000 vnđ | 2111/2008/HĐMB | Máy phát điện Komatsu 1250KVA | Công ty TNHH dây và cáp điện Nexsan LIOA |
| 4 | 999.999.000 | 324/2010/HĐMB-CTTL | Máy phát điện TL power TW 550-S | Tổng công ty đầu tư xây dựng Hoàng Long – Công ty CP |
| 5 | 743.820.000 | 339/HĐMB | Máy phát điện TL power 275-S | Công ty cổ phần Sông Đà – Nha Trang |
| 6 | 4.944.500.000 | 12/2010-HĐKT | Máy phát điện Cummins | Công ty cổ phần DL và TM Dân Chủ |
| 7 | 864.000.000 vnđ | 325/2010/HĐMB-CTTL | Máy phát điện TL power | Công ty CP đầu tư XD & TM Hưng Hải |
| 8 | 1.466.437.500 vnđ | 717/HDDMB/2010 | Máy phát điện TL power TW770KVA | Công ty TNHH Spica Elastic |
| 9 | 990.000.000 vnđ | 333/2010/HDDMB-CTTl | Máy phát điện Komatsu 550KVA đã qua sử dụng | Công ty TNHH xây dựng Thống Nhất |
| 10 | 1.182.5500.000 vnđ | 330/2010/HDDMB-CTTL | Máy phát điện Komatsu 500/550KVA đã qua sử dụng | Công ty TNHH đá xây dựng Transmeco |
| 11 | 980.000.000 vnđ | Máy phát điện TDM 490 | Tổng công ty xây dựng Trường Sơn | |
| 12 | 890.000.000 vnđ | Máy phát điện TLpower TWG520 | Công ty cho thuê tài chính – NHCT Việt Nam | |
| 13 | 1.360.000.000 vnđ | Máy phát điện Denyo DCA 300SPKII | Công ty TNHH dược phẩm Sao Kim | |
| 14 | 1.250.000.000 vnđ | Máy phát điện TLpower 550 | Công ty CP liên hợp thực phẩm | |
| 15 | 1.402.000.000 vnđ | Máy phát điện Cummins | Công ty TNHH hoa phượng Thăng Long | |
| 16 | 1.080.000.000 vnđ | Máy phát điện Denyo DCA180SPK3 | Công ty TNHH quản lý bất động sản thế kỷ | |
| 17 | 1.479.870.000 vnđ | Máy phát điện Mitsubishi | Công ty xăng dầu Phú Thọ | |
| 18 | 813.232.300 vnđ | 241/2007/HĐKT-CTTL-CTCK | Mua và lắp đặt MPDD TWG440 | Công ty cổ phần Chứng khoán Kim Long |
| 19 | 1.076.886.384 vnđ | 254/HĐKT | Máy phát điện TLpower TWM500 | Công ty CP XM và XD Quảng Ninh |
| 20 | 1.300.000.000 vnđ | 01-12/HĐKT-TL-KOREA | Máy phát điện Denyo DCA 220EM | Công ty cổ phần đồng kỹ thuật KOREA Việt Nam |
| 21 | 998.400.000 vnđ | 01/HĐKT/TL | Máy phát điện TPM1250 | Công ty CP ĐTPT Hà Thành |
| 22 | 2.182.000.000 vnđ | 11.2/HĐKT/TL | Máy phát điện Cummins 1000KVA | Công ty cổ phần bia Thanh Hóa |
| 23 | 2.500.000.000 vnđ | 131/HĐKT/TL | Máy phát điện Cummins 1500 KVA | Công ty TNHH Đức Minh |
| 24 | 2.020.000.000 vnđ | 13/HDDTL/08 | Máy phát điện TLpower TPM1100 | Công ty CP gạch ốp lát Việt ý DATC |
| 25 | 2.125.000.000 vnđ | 42/HĐTL/08 | Máy phát điện TLpower TPM1100 | Công ty TNHH TAE YANG VN |
| 26 | 1.600.000.000 vnđ | 135/HĐTL/08 | Máy phát điện TL power TPM 880 | Công ty TNHH VAN LAACK ASIA |
| 27 | 1.250.000.000 vnđ | 62/HĐKT | Máy phát điện Cummins 1000KVA | Công ty TNHH PS Vina |
| 28 | 969.999.450 vnđ | 80/HĐMB-ĐLC-KHĐT | Máy phát điện TLpower TWG550 | Điện lực Lai Châu |
| 29 | 1.850.000.000 vnđ | 01/HĐKT/CTTL-MKD/2010 | Máy phát điện Komatsu - Nhật | Công ty CP kỹ thương Thiên Hoàng |
| 30 | 1.925.000.000 vnđ | 07-2010/HĐKT | Máy phát điện Cool Power CPM650 | Công ty CP ĐTXD & PT ĐT Sông Đà |
| 31 | 2.157.600.000 vnđ | 58/2010/HĐMB | 02 máy phát điện Cummins 1250KVA | Công ty TNHH Toko Việt Nam |
| 32 | 1.749.000.000 vnđ | 05042010/BIDV.Trường Lộc | Máy phát điện Cummins C440D5 | Trung tâm CNTT – NH BIDV Việt Nam |
| 33 | 1.452.000.000 vnđ | 32/2010/HĐMB-CT | Máy phát điện Cummins C275D5 | Công ty CP ĐT & XD Hà Nội |
| 34 | 1.127.300.000 vnđ | 38/HĐKT/CTTL | Máy phát điện Cummins QST30G5 | Công ty TNHH MTV ống thép Hoà Phát Bình Dương |
| 35 | 16.695.000.000 vnđ | 41/HĐKT/VDK | Máy phát điện Vista Energy Cummins | Công ty CP XL dầu khí Hà Nội |
| 36 | 1.400.000.000 vnđ | 22/2010/HĐMB | Máy phát điện Komatsu | Công ty TNHH XD Hưng Hải |
| 37 | 3.198.000.000 vnđ | 07/HĐKT | Máy phát điện + biến áp + vỏ | Bệnh viện chuyên khoa Phụ Sản Bắc Giang |
| 38 | 3.236.431.000 vnđ | 39/2011/HĐMB-CTTL | Tổ máy phát điện Cummins C825D5A | Công ty TNHH MTV Phú Điền – Tranco |
| 39 | 1.265.000.000 vnđ | 068/2010/HĐKT | Tổ máy phát điện TL power TW 550-S | Công ty CP công nghệ Hoàng Anh |
| 40 | 2.035.000.000 vnđ | 26/2011/HĐMB-CTTL | 02 Máy phát điện Komatsu đã qua sử dụng | Tổng công ty may 10 – Công ty cổ phần |
| 41 | 1.140.000.000 vnđ | 302/2010/HĐMB | Máy phát điện Cummins Model C440D5 | Tổng công ty CP ĐTXD và PT DL Lạng Sơn |
| 42 | 936.000.000 vnđ | 255/2010/HĐMB | Máy phát điện TL power TW165 | Công ty CP chăn nuôi Phú Ngọc |

0/0
Truy cập :
38539
Online : 63