
Máy phát điện Denyo DCA-13ESK


| MODEL | DCA-13ESK | |||
| Phần phát điện |
Kiểu | Máy phát điện đồng bộ 1 pha hoặc 3, pha không chổi than, tự kích từ, điều chỉnh điện áp cho phép +-0.5 bằng mạch AVR |
||
| Cấu trúc | Ghép đĩa đồng trục tự làm mát,tự bôi trơn |
|||
| Cấp cách điện và bảo vệ | Cấp F,các cấp cao hơn được cung cấp dưới dạng tùy chọn |
|||
| Tần số - điện áp | 50Hz ,220/380 |
|||
| Công suất |
Liên tục |
Kva |
10.5 | |
| Dự phòng |
Kva | 11 | ||
| Số pha - số dây hệ số công suất | 1 pha hoặc 3 pha 4 dây, cos 0.8 |
|||
| Động cơ
|
Make & model | Kubota D1403-KA |
||
| Kiểu | Inlien | |||
| Số xilanh, đường kính x khoảng chạy |
3-80x92.4 | |||
| Diện tích xilanh | L | 1.393 | ||
| Diện tích dung tích (lit) | 5.6 | |||
| Tiêu hao nhiên liệu | L/h |
2.4 | ||
| Diện tích nước làm mát | L | 6.4 | ||
| Công suất đầu ra |
PS/rpm | 13.7/1500 | ||
| Kw/min-1 | 10.2/1500 | |||
| Acquy x số lượng | 80D26ER x 1 | |||
| Diện tích bình nhiên liệu(lit) | 62 | |||
| Kích thước
|
Dài | 1390 | ||
| Rộng | 650 | |||
| Cao | 900 | |||
| Trọng lượng (kg) | 503 | |||
| Khoảng cách độ ồn 7m dB(A)1500/1800 rpm (min-1)*3 | 58 | |||
CÁC SẢN PHẨM LIÊN QUAN :
Truy cập :
106295
Online : 57







