
Máy phát điện Doosan sử dụng động cơ Doosan – Hàn Quốc có một số ưu điểm như: hoạt động bền bỉ, máy khỏe. Với dải công suất từ: 25kVA – 900kVA. Với chất lượng tốt giá thành cạnh tranh, máy phát điện sử dụng động cơ Doosan là sự lựa chọn tối ưu với mức chi phí trung bình nhưng vẫn đạt được về tiêu chí chất lượng.* DANH SÁCH CÁC MÁY PHÁT ĐIỆN DOOSAN :
|
Model |
KVA |
Model Động Cơ |
Tiêu Hao Nhiên Liệu l/h |
Kích Thước |
Trọng Lượng(kg) | |
| Liên tục | Dự phòng | |||||
| Máy phát điện Doosan TW 66 -S | 60 | 66 | DB58 | 8.8 | 2900x1050x1500 | 1500 |
| Máy phát điện Doosan TW 82-S | 75 | 82 | D1146 | 10 | 2900x1050x1500 | 1650 |
| Máy phát điện Doosan TW 100-S | 90 | 100 | D1146 | 12.5 | 3000x1050x1500 | 1850 |
| Máy phát điện Doosan TW135-S | 125 | 135 | D1146T | 15 | 3000x1650x1050 | 1875 |
| Máy phát điện Doosan TW165-S | 150 | 165 | P086TI -1 | 18 | 3000x1050x1550 | 1950 |
| Máy phát điện Doosan TW 220-S | 200 | 220 | P086TI | 30 | 3500x1200x1700 | 2240 |
| Máy phát điện Doosan TW 275-S | 250 | 275 | P126TI | 32 | 3900x1350x1820 | 2980 |
| Máy phát điện Doosan TW 330-S | 300 | 330 | P126TI – II | 40 | 3900x1350x1800 | 3330 |
| Máy phát điện Doosan TW385-S | 350 | 385 | P158LE- II | 45 | 3900x1350x1800 | 3550 |
| Máy phát điện Doosan TW440-S | 400 | 440 | P158LE | 50 | 4000x1600x2050 | 3600 |
| Máy phát điện Doosan TW480-S | 430 | 480 | P158LE | 52 | 4000x1600x2050 | 3780 |
| Máy phát điện Doosan TW520-S | 475 | 520 | P180LE-1 | 55 | 4150x1600x2120 | 4100 |
| Máy phát điện Doosan TW550-S | 500 | 550 | P180LE | 60 | 4400x1700x2150 | 4330 |
| Máy phát điện Doosan TW700-S | 625 | 700 | P222LE | 65 | 4800x1800x2170 | 5560 |
| Máy phát điện Doosan TW720-S | 680 | 720 | P222LE – S | 70 | 5200x2200x2170 | 5850 |

15/2
1
2
Truy cập :
38560
Online : 61




